<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 15, 2026 at 6:40 am by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thenexrocgroup.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>The NEXROC Group</title>
		<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com]]></link>
		<description><![CDATA[The NEXROC Group]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thenexrocgroup.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/]]></link>
			<title>ASSETS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/]]></link>
			<title>TRANSACTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/credit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/credit/]]></link>
			<title>CREDIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/reinsurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/reinsurance/]]></link>
			<title>REINSURANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/intellectual-property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/assets/intellectual-property/]]></link>
			<title>INTELLECTUAL PROPERTY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>JYP ENTERTAINMENT (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>AVEX INC. (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>JAFCO GROUP (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/nextone-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/nextone-inc/]]></link>
			<title>NEXTONE INC. (TYO: 7094)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jaic/]]></link>
			<title>JAIC (TYO: 8518)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>REGAL PARTNERS (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>JIMMY CHOO (UNLISTED; PARENT NYSE: CPRI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>LIONSGATE STUDIOS CORP. (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>VALUE PARTNERS GROUP (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>SV VISION (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>NOBLEOAK (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>CITIZENS INC. (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/en/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>IHEARTMEDIA INC. (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>سيتيزنز (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>آي هارت ميديا (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jaic/]]></link>
			<title>شركة اليابان آسيا للاستثمار (TYO: 8518)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>جيمي تشو (NYSE: CPRI — الشركة الأم المدرجة)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>استوديوهات ليونزغيت (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nextone-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nextone-inc/]]></link>
			<title>شركة نكستون (TYO: 7094)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>نوبل أوك لايف (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>ريغال بارتنرز المحدودة (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>إس في فيجن (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ar/investments/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>مجموعة فاليو بارتنرز (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>บริษัท เอเว็กซ์ (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>ซิติเซนส์ (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>ไอฮาร์ตมีเดีย (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>บริษัท แจฟโก (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jaic/]]></link>
			<title>บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสต์เมนต์ (TYO: 8518)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>จิมมี่ ชู (NYSE: CPRI — บริษัทแม่ที่จดทะเบียน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>บริษัท เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>ไลออนส์เกต สตูดิโอส์ (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nextone-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nextone-inc/]]></link>
			<title>บริษัท เน็กซ์โทน (TYO: 7094)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nobleoak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/nobleoak/]]></link>
			<title>โนเบิลโอ๊ค ไลฟ์ (ASX: NOL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/regal-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/regal-partners/]]></link>
			<title>รีกัล พาร์ตเนอร์ส (ASX: RPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/sv-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/sv-vision/]]></link>
			<title>เอสวี วิชั่น (HKEX: 8429)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/value-partners-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/th/investments/transactions/value-partners-group/]]></link>
			<title>แวลู พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป (HKEX: 0806)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/avex-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/avex-inc/]]></link>
			<title>エイベックス株式会社 (TYO: 7860)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/citizens-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/citizens-inc/]]></link>
			<title>シチズンズ (NYSE: CIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/iheartmedia-inc/]]></link>
			<title>アイハートメディア (NASDAQ: IHRT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jafco-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jafco-group/]]></link>
			<title>株式会社JAFCO (TYO: 8595)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jaic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jaic/]]></link>
			<title>日本アジア投資株式会社 (TYO: 8518)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jimmy-choo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jimmy-choo/]]></link>
			<title>ジミー チュウ (NYSE: CPRI — 上場親会社)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/jyp-entertainment/]]></link>
			<title>JYPエンターテインメント株式会社 (KOSDAQ: 035900)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/lionsgate-studios-corp/]]></link>
			<title>ライオンズゲート・スタジオズ (NYSE: LION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/nextone-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thenexrocgroup.com/ja/investments/transactions/nextone-inc/]]></link>
			<title>株式会社NexTone (TYO: 7094)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
